Præsentationer

Præsentationer:

Dato Titel på præsentation
15. november 2024 IR Præsentation 3. kvartal 2024
26. august 2024 Videopræsentation af 1. halvår 2024
23. august 2024 IR Præsentation 1. halvår 2024
27. maj 2024 IR Præsentation 1. kvartal 2024
25. april 2024 Generalforsamling 2024
03. april 2024 Et kig ind i 2024
21. marts 2024 Videopræsentation af årsrapporten 2023
21. marts 2024 IR præsentation af årsrapporten 2023
16. november 2023 Videopræsentation af 3. kvartal 2023
15. november 2023 IR præsentation 3. kvartal 2023
24. august 2023 Videopræsentation af 1. halvår 2023
23. august 2023 IR præsentation 1. halvår 2023
24. maj 2023 IR Præsentation 1. kvartal 2023
27. april 2023 Generalforsamling 2023
24. marts 2023 IR Præsentation Årsrapport 2022
15. november 2022 IR Præsentation af 3. kvartal 2022
26. august 2022 IR Præsentation 1. halvår 2022
24. maj 2022 IR Præsentation 1. kvartal 2022
27. april 2022 Generalforsamling 2022
30. marts 2022 Videopræsentation af årsrapporten 2021
25. marts 2022 IR Præsentation 25. marts 2022
11. november 2021 IR Præsentation af 3. kvartal 2021
30. august 2021 Videopræsentation af 1. halvår 2021
26. august 2021 IR Præsentation af 1. halvår 2021
26. maj 2021 Videopræsentation af 1. kvartal 2021
26. maj 2021 IR Præsentation 1. kvartal 2021
27. april 2021 Generalforsamling 2021
31. marts 2021 Videopræsentation til Small & Midcap seminar
29. marts 2021 Videopræsentation af årsrapporten 2020
26. marts 2021 IR Præsentation 26. marts 2021
21. januar 2021 Videopræsentation ESG Update 21. januar 2021
21. januar 2021 ESG Update 21. januar 2021
15. december 2020 Videopræsentation af Q3 december 2020
12. november 2020 IR Præsentation 12. november 2020
25. august 2020 IR Præsentation 25. august 2020
26. maj 2020 IR Præsentation 26. maj 2020
28. april 2020 Generalforsamling 2020
27. marts 2020 IR Præsentation 27. marts 2020
12. november 2019 IR Præsentation 12. November 2019
22. august 2019 IR Præsentation 22. August 2019
25. juni 2019 IR Præsentation 25. Juni 2019
24. maj 2019 IR Præsentation 24. Maj 2019
29. April 2019  Generalforsamling 2019
27. Marts 2019 IR Præsentation 27. Marts 2019
12. November 2018 IR Præsentation 12. November 2018
22. August 2018 IR Præsentation 22. august 2018
26. April 2018 Generalforsamling 2018
23. April 2018 IR Præsentation 23. april 2018
22. Marts 2018 IR Præsentation 22. marts 2018
16. November 2017 IR Præsentation 16. november 2017
23. August 2017 IR Præsentation 23. august 2017
27. April 2017 Generalforsamlingen 2017
24. April 2017 IR Præsentation 24. april 2017
30. Marts 2017 IR Præsentation 30. marts 2017
21. November 2016 IR Præsentation 21. November 2016
17. November 2016 IR Præsentation 17. November 2016
23. August 2016 IR Præsentation 23. august 2016
28. april 2016 Generalforsamlingen 2016 
30. Marts 2016 IR Præsentation 30. marts 2016 
03. November 2015 IR Præsentation 03. november 2015
20. August 2015 IR Præsentation 20. august 2015
28. April 2015 Generalforsamling 2015
26. Marts 2015 IR Præsentation 26. marts 2015
02. November 2014 IR Præsentation 02. november 2014
21. August 2014 IR Præsentation 21. august 2014
30. April 2014  Generalforsamling 2014
27. Marts 2014  IR Præsentation 27. marts 2014
04. November 2013 IR præsentation 04. november 2013
22. August 2013 IR præsentation 22. august 2013
22. Maj 2013 IR præsentation 22. maj 2013
22. Marts 2013 IR præsentation 22. marts 2013
02. November 2012 IR præsentation 02. november 2012
23. August 2012 IR præsentation 23. august 2012
27. April 2012 Generalforsamling 2012
28. Marts 2012 IR Præsentation 28. marts 2012
04. November 2011 IR Præsentation 04. november 2011
25. August 2011 IR præsentation 1. halvår 2011
26. April 2011 Generalforsamling 2011
30. Marts 2011 IR præsentation 30. marts 2011
02. November 2010 IR præsentation 02. november 2010
18. August 2010 IR præsentation 18. august 2010
17. Maj 2010 IR præsentation 12. maj 2010
28. April 2010 Generalforsamling 2010
30. Marts 2010 IR præsentation 30. marts 2010
03. November 2009 IR præsentation 03. november 2009
19. August 2009 IR Præsentation 19. august 2009
24. April 2009  IR Præsentation 24. april 2009
17. September 2008 Aktiemesse 2008
20. August 2008 Delårsrapport for 2008
29. April 2008 Generalforsamling 2008
27. Marts 2008 Årsrapport for 2007
07. December 2007 Præsentation Q3 2007
19. September 2007 Delårsrapport for H1 2007
27. April 2007 Generalforsamling 2007
29. Marts 2007 Årsrapport for 2006

 

 

 

 

 

  • Aktieinformation

    undefined

    Følg kursudviklingen på SP Groups aktier her.

    Grafen er direkte linket til NASDAQ Copenhagen.

    » Nasdaq website

     

     

     

     

  • Rapporter

    Såfremt årsrapporterne ønskes tilsendt, send da venligst en e-mail til: info@sp-group.dk med angivelse af navn og adresse, hvorefter de ønskede årsrapporter vil blive tilsendt hurtigst muligt.

Dette site bruger cookies for at huske indstillinger, lave statistik og forbedre oplevelsen for dig. Ved fortsat brug af websiden godkender du cookiepolitikken.