Nøgletal
DKK'000 | 2023 | 2022 | 2021 |
Nettoomsætning | 2.606.322 | 2.656.342 | 2.480.869 |
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) | 440.990 | 478.445 | 422.912 |
Resultat før finansielle poster (EBIT) | 241.236 | 296.130 | 269.064 |
Resultat af finansielle poster | -40.176 | -27.599 | -11.290 |
Resultat før skat og minoriteter | 201.060 | 268.531 | 257.774 |
Årets resultat | 159.222 | 213.443 | 203.217 |
Langfristede aktiver | 1.839.621 | 1.762.928 | 1.470.872 |
Samlede aktiver | 3.019.634 | 2.961.902 | 2.530.017 |
Egenkapital inkl. minoriteter | 1.463.570 | 1.266.102 | 1.084.022 |
Investeringer i materielle anlægsaktiver | 210.995 | 245.365 | 198.107 |
(ekskl. akkvisitioner) | |||
- pengestrøm fra driftsaktivitet | 360.372 | 264.491 | 237.701 |
- pengestrøm fra investeringsaktivitet | -187.461 | -320.927 | -221.930 |
- pengestrøm fra finansieringsaktivitet | -216.058 | 67.697 | -56.300 |
Ændring i likvider | -43.147 | 11.261 | -40.529 |
Nettobærende gæld (NIBD) | 1.030.599 | 1.034.548 | 821.986 |
NIBD/EBITDA | 2,3 | 2,2 | 1,9 |
Overskudsgrad % (EBITA-margin) | 9,3 | 11,1 | 10,8 |
Afkast af investeret kapital inkl. goodwill % | 9,5 | 13,3 | 14,2 |
Afkast af investeret kapital ekskl. goodwill % | 10,9 | 15,2 | 16,1 |
Egenkapitalens forrentning % (ROE), ekskl. minoriteter |
11,6 | 18,2 | 19,4 |
Egenkapitalandel, ekskl. minoriteter % | 48,3 | 42,6 | 42,7 |
Egenkapitalandel inkl. minoriteter % | 48,5 | 42,7 | 42,8 |
Resultat pr. aktie, DKK pr. stk. | 13,04 | 17,49 | 16,63 |
Årets samlede udbytte | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Børskurs, DKK pr. stk.,ultimo | 218,50 | 256,50 | 441,00 |
Indre værdi pr. aktie, DKK pr. stk., ultimo | 120,49 | 103,77 | 88,77 |
Børskurs/indre værdi, ultimo. | 1,81 | 2,47 | 4,97 |
Gennemsnitligt antal medarbejdere | 2.351 | 2.485 | 2.380 |