Nøgletal
DKK'000 | 2024 | 2023 | 2022 |
Nettoomsætning | 2.921.728 | 2.606.322 | 2.656.342 |
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) | 588.591 | 440.990 | 478.445 |
Resultat før finansielle poster (EBIT) | 385.511 | 241.236 | 296.130 |
Resultat af finansielle poster | -40.753 | -40.176 | -27.599 |
Resultat før skat | 344.758 | 201.060 | 268.531 |
Årets resultat | 262.435 | 159.222 | 213.443 |
Langfristede aktiver | 1.876.964 | 1.839.621 | 1.762.928 |
Samlede aktiver | 3.161.809 | 3.019.634 | 2.961.902 |
Egenkapital inkl. minoriteter | 1.696.807 | 1.463.570 | 1.266.102 |
Investeringer i materielle anlægsaktiver | 212.044 | 234.509 | 245.365 |
(ekskl. akkvisitioner) | |||
- pengestrøm fra driftsaktivitet | 509.875 | 360.372 | 264.491 |
- pengestrøm fra investeringsaktivitet | -197.402 | -187.461 | -320.927 |
- pengestrøm fra finansieringsaktivitet | -212.337 | -216.058 | 67.697 |
Ændring i likvider | 100.136 | -43.147 | 11.261 |
Nettobærende gæld (NIBD) | 821.132 | 1.030.599 | 1.034.548 |
NIBD/EBITDA | 1,4 | 2,3 | 2,2 |
Overskudsgrad % (EBITA-margin) | 13,2 | 9,3 | 11,1 |
Afkast af investeret kapital inkl. goodwill % | 14,8 | 9,5 | 13,3 |
Afkast af investeret kapital ekskl. goodwill % | 16,9 | 10,9 | 15,2 |
Egenkapitalens forrentning % (ROE), ekskl. minoriteter |
16,6 | 11,6 | 18,2 |
Egenkapitalandel, ekskl. minoriteter % | 53,5 | 48,3 | 42,6 |
Egenkapitalandel inkl. minoriteter % | 53,7 | 48,5 | 42,7 |
Resultat pr. aktie, DKK pr. stk. | 21,59 | 13,04 | 17,49 |
Årets samlede udbytte | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
Børskurs, DKK pr. stk.,ultimo | 307,50 | 218,50 | 256,50 |
Indre værdi pr. aktie, DKK pr. stk., ultimo | 140,30 | 120,49 | 103,77 |
Gennemsnitligt antal medarbejdere | 2.360 | 2.351 | 2.485 |